资环学院2015-2016学年
集中教学学生评优结果公示名单
根据基层组织推选,经学院评优小组审议,现将资环2015-2016学年集中教学学生评优结果公示如下:
三好学生(143人) | ||||
宋凡浩 | 201548240508133 | 肖璇 | 201528004237044 | |
李雪冰 | 201548240508128 | 张雪琦 | 201518004251054 | |
何琦 | 201548240508132 | 姜宁 | 201528004237053 | |
肖骁 | 201548240508135 | 何佐亮 | 201528004208001 | |
任伟珊 | 201528008437010 | 刘洋荧 | 201528004237035 | |
胡鹏 | 201548240508123 | 吴悦妮 | 201518004237079 | |
李冰伦 | 201528012751010 | 沙蕊 | 201528004237037 | |
李瑞 | 2015E8012761047 | 杨帆 | 201528004237046 | |
吴健 | 201528012751027 | 唐妹 | 201518004237102 | |
张红霞 | 201528012751033 | 王丹 | 201528004237041 | |
张广杰 | 201528012751032 | 李依 | 201528006010052 | |
俞有志 | 201528012751031 | 王洋洋 | 201528006051070 | |
赵珊宇 | 201528012751036 | 王彦文 | 201528006010039 | |
王冰 | 201528012737042 | 史静静 | 201528006010037 | |
薄亭贝 | 201528010351048 | 刘樯漪 | 201528006010036 | |
袁守丽 | 201528010351062 | 乔小强 | 2015E8006062082 | |
孙永胜 | 201528006210003 | 李鑫杨 | 201528006010035 | |
杨泉峰 | 201528010351060 | 胡月童 | 201528006010033 | |
潘艳文 | 201528006210001 | 周宇建 | 201528006010015 | |
芦康乐 | 201528006237023 | 王恺文 | 201518006010024 | |
伊丽娜 | 201528010351061 | 杜牧野 | 201518006010005 | |
曹莎 | 201528006310008 | 谷昌军 | 201528006010003 | |
秦镕聪 | 201528018537005 | 白羽萍 | 201518006045125 | |
李安迪 | 201528006310002 | 马楠 | 201518006051103 | |
钟静 | 201528011051025 | 王卫东 | 201518006045128 | |
张少尧 | 201518006310017 | 郭兴建 | 201518006010059 | |
罗川 | 201528011051021 | 盛盼 | 201528006010026 | |
刘慧云 | 201528006338030 | 曾野 | 201528006137020 | |
何则 | 201428007610006 | 张月雅 | 201528010740070 | |
孟阳阳 | 201528007610007 | 张海涛 | 201528006137021 | |
郭新磊 | 201428007651041 | 韩帅帅 | 201528006937051 | |
马帅 | 201528007610006 | 顾炉华 | 201528006110002 | |
胡召富 | 201518007610002 | 夏骞 | 201528010740067 | |
杨宏宇 | 2015E8007661066 | 王丹丹 | 201528010740066 | |
牛亚毅 | 201528007651043 | 王鹏 | 201528006110003 | |
许华磊 | 201528012251020 | 肖丹 | 201428016251010 | |
汤显辉 | 201528012851027 | 周娟 | 201428016251015 | |
李义博 | 201528010551075 | 姜路帆 | 20152801625103 | |
孙元丰 | 201528010551082 | 祝倩 | 201528016239024 | |
范晓阳 | 201528012851019 | 刘寒 | 201528010851010 | |
邓炜煜东 | 201528012851018 | 刘检明 | 201528010851011 | |
张锦 | 201528012851031 | 赵力莹 | 201528015651010 | |
许雪爽 | 201528010210025 | 崔光帅 | 201528017151028 | |
杜皓阳 | 201528011210021 | 刘娜 | 201528005837051 | |
刘帅 | 201528010237044 | 白秀强 | 201528017110001 | |
张齐飞 | 201528010210013 | 郭海超 | 201528017110003 | |
贺可 | 201528010210023 | 郝宏飞 | 2015E8005861055 | |
刘迁迁 | 201528010210010 | 刘柏静 | 201528018037012 | |
王勇 | 201528010251040 | 韩衍欣 | 2015E8007062084 | |
杨帅 | 201528012940024 | 陆顶盘 | 2015E8006561056 | |
吕金林 | 201528012951004 | 黄俊 | 201528006537047 | |
刘婷婷 | 201528012951003 | 赵媛 | 2015E8006561060 | |
崔勇兴 | 201528012938012 | 代振飞 | 201528018037011 | |
李笑予 | 201528015837009 | 于佳 | 201518006537044 | |
罗达 | 201528015837012 | 李晓娜 | 201528012637008 | |
李杰 | 2015E8018161025 | 徐灵颖 | 201518012638045 | |
王劲松 | 201528018137019 | 杨淼焱 | 201528012637016 | |
豆帅 | 201528018137015 | 范坤坤 | 201528012638027 | |
云国梁 | 201528018151008 | 高鸿 | 201528012638042 | |
张洋 | 2015E8018161031 | 谢舻 | 201518012638030 | |
张春瑾 | 2015E8016561079 | 吴启 | 201528012638039 | |
肖长烨 | 2015E8018161029 | 贾童 | 2015E8007061076 | |
何轮凯 | 2015E8016561071 | 戚文超 | 201528007010021 | |
苏屹 | 201528004237065 | 陈秀妍 | 201528007010001 | |
邱士鑫 | 2015E8004261083 | 张驰 | 201518007010069 | |
廖恺玲俐 | 201528004237059 | 裴杰 | 201518007010067 | |
李霞 | 201528004237058 | 刘林毅 | 201518007010066 | |
陈少坤 | 2015E8004261071 | 肖京格 | 201528007010033 | |
王丽娟 | 201528004251017 | 孙津 | 201518007010068 | |
卢慧婷 | 201528004251014 | 高涵 | 201528007010003 | |
熊超 | 201528004251020 | 胡媛 | 201518007010063 | |
杨思敏 | 201428004237055 | |||
优秀学生干部(41人) | ||||
杨肖松 | 2015E8008462023 | 蔡稳稳 | 201518016537048 | |
张智渊 | 201548240508124 | 解伟 | 201528004251009 | |
赵星 | 201528008551016 | 俞灵 | 2015E8004261087 | |
陈祥 | 2015E8012761043 | 王树森 | 201518004237104 | |
于浩明 | 201528012751030 | 宋昌素 | 201518004251046 | |
任嘉敏 | 201528006210002 | 罗亮 | 201528006010054 | |
李超群 | 201528004137038 | 阎晓曦 | 201528006010040 | |
代琴 | 201518004137064 | 孟敏 | 201528006037076 | |
张思健 | 2015E8006261027 | 穆梦斐 | 201518006010018 | |
王广蕊 | 201528006210007 | 王玮韧 | 201528010751040 | |
李树鑫 | 201528006310004 | 刘燕 | 201528006110008 | |
张爱平 | 201528011051024 | 曲玉冰 | 201528005710001 | |
柳青 | 201428018537006 | 刘美英 | 201528015651001 | |
李培都 | 201528007637047 | 尚成 | 201528005710002 | |
吴敏 | 201528007610020 | 陈秋宇 | 201528017151027 | |
王冰鑫 | 201528010551085 | 马骏 | 201528006841087 | |
王利界 | 201528010251039 | 赵旭升 | 201528012638041 | |
嵇慧萍 | 201528010210014 | 林卡 | 201528012638030 | |
苟娇娇 | 201528012940019 | 吴兴 | 201528007010031 | |
袁梦娜 | 201528015837018 | 樊程 | 201518007010062 | |
杨凯 | 201528018137011 |
如对上述结果有异议,请实名据实向学院评审小组反映,联系人: 张元勋,88256161,yxzhang@ucas.ac.cn 王 静,69672976, wjing@ucas.ac.cn 资环学院 2016年5月30日 |