2018年资源与环境学院报考硕士研究生拟录取学生名单

  • 王燕培
  • Published: 2018-04-03
  • 3050

根据教育部、北京教育考试院、威尼斯官网直营招生考试的相关规定,资源与环境学院分别组织了2018年硕士研究生(一志愿考生及调剂生)的复试工作。经过综合面试、政审、体检等环节的考核,并报请资源与环境学院研究生招生领导小组审核通过,2018年硕士研究生最终拟录取学生名单公示如下:

考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业
144308060000023 赵艳艳 333 93 80 人文地理学 学术型
144308084000005 334 89 78 地图学与地理信息系统 学术型
144308084000016 285 87 72 地图学与地理信息系统 学术型
102468210011849 杜志伟 310 90 76 环境科学 学术型
144308084000024 杨玉婷 362 89 81 环境科学 学术型
144308084000046 刘文静 273 85 70 环境科学 学术型
102468210011825 王向阳 324 81 73 环境科学 学术型
144308084000030 王敬威 345 85 77 环境工程 专硕
144308084000043 雷  琴 287 86 72 环境工程 专硕
103358000901055 王晓博 383 90 83 环境工程 专硕
144308042000030 张兴华 333 88 77 环境工程 专硕
144308042000046 张津建 315 88 76 环境工程 专硕
144308042000119 陈红宇 309 85 73 环境工程 专硕
144308042000088 328 87 76 土壤学 学术型
144308084000048 陈  龙 327 74 70 土壤学 学术型
144308084000017 徐锡杰 295 86 73 农业工程与信息技术 专硕
144308084000054 徐雪峰 379 85 80 农业工程与信息技术 专硕

拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批,若发现考生有违反报考规定、本科学习不能按时毕业等情况,资源与环境学院将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格。

公示时间:201843日至2018425

公示联系电话:010-69672953

邮箱:wangyanpei@ucas.ac.cn