根据教育部、北京教育考试院、威尼斯官网直营招生考试的相关规定,威尼斯官网直营分别组织了2017年硕士研究生(一志愿考生及调剂生)的复试工作。经过综合面试、政审、心理测试、体检等环节的考核,并报请威尼斯官网直营研究生招生领导小组审核通过,2017年硕士研究生拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 备 注 |
144307060000083 | 闫 涛 | 女 | 人文地理学 | 产业与区域发展 | |
102847212714245 | 乐荣武 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 生态信息学 | |
102847212711580 | 李 景 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 地理信息系统理论研究与应用 | |
144307042000046 | 孔 倩 | 女 | 生态学 | 植物生态学 | |
144307042000086 | 闫 语 | 女 | 环境科学 | 大气环境污染控制理论与技术 | |
144307042000002 | 章苏剑 | 男 | 环境科学 | 大气环境污染控制理论与技术 | |
144307084000038 | 许又分 | 女 | 环境科学 | 环境微生物技术与分子生态学 | |
144307042000171 | 曹子铖 | 男 | 环境科学 | 环境微生物技术与分子生态学 | |
144307084000028 | 逯 敏 | 女 | 环境科学 | 水环境污染控制理论与技术 | |
144307042000139 | 洪 宇 | 女 | 环境科学 | 土壤污染修复理论与技术 | |
144307042000130 | 韩秉均 | 男 | 环境工程 | 环境物化过程及处理技术 | |
144307042000025 | 张家豪 | 男 | 环境工程 | 环境污染控制工程 | 专硕 |
144307084000030 | 胡博文 | 男 | 环境工程 | 环境污染监测与修复技术 | 专硕 |
144307084000034 | 杨 辰 | 女 | 环境工程 | 环境污染控制工程 | 专硕 |
144307042000056 | 郭剑波 | 男 | 土壤学 | 土壤生态学 | |
144307084000031 | 解小凡 | 男 | 农业资源利用 | 农业环境污染修复 | 专硕 |
144307084000015 | 薛长迪 | 男 | 农业信息化 | 农业信息监测 | 专硕 |
144307084000017 | 宋 艺 | 男 | 农业信息化 | 农业信息监测 | 专硕 |
144307070000247 | 范永磊 | 男 | 农业信息化 | 农业信息监测 | 专硕 |
144307114133848 | 刘庆哲 | 男 | 环境工程 | 环境污染控制工程 | 推免(专硕) |
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若发现考生有违反报考规定、本科学习不能按时毕业等情况,威尼斯官网直营将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格。
公示时间:2017年4月10日至2017年4月20日
公示联系电话:010-69672953
邮 箱:wangyanpei@ucas.ac.cn